一、項目名稱
項目名稱:納米電子器件模擬計算軟件及納米電子器件量子計算模擬平臺軟件
二、項目概況
1、納米電子器件量子計算模擬軟件
序號 | 功能項目 | 產品描述 |
1 | 節點與CPU核數 | 能跨節點并行計算、CPU核數不受限制 |
2 | DFT | LDA、GGA、LDA+U、LDA+C、自旋軌 道耦合、磁場修正,基于贗勢和原子軌道線性組合的第一性原理密度泛函理論電子結構計算方法 |
3 | Database | 集成libxc庫、含雜化泛函、metaGGA等,不同原子的贗勢庫 |
4 | 平衡量子輸運模擬 | 電荷、聲子、自旋輸運 |
5 | 光電流 | 光照下激發電流的計算 |
6 | 非平衡狀態下計算 | 終端數目不限、各終端可加不同電勢的伏安特性 |
7 | 態密度 | 原子軌道、指定原子與能量的上的投影與總密度 |
8 | 熱學性質 | 熱電性質、聲子譜、熱電轉換參數計算 |
9 | 光學性質 | 介電常數、折射率、消光系數、吸收系數 |
10 | 力學性質 | 彈性模量、剪切模量、泊松比 |
11 | 庫倫爆炸與場發射 | 強光照射導致等離子體產生等 |
12 | 透射系數 | 零或有限偏壓下的電聲子透射系數、 |
13 | 電子透射譜 | 垂直于輸運方向動量分辨的電子透射譜計算、自旋分辨的透射譜的計算 |
14 | 散射矩陣及其本征態計算 | 通道計算 |
15 | 其它 | 電導、電阻和磁阻的計算;自旋極化電流的計算;散射態和實空間波函數的計算;散射態和原子軌道空間波函數的計算;非平衡格林函數的計算;哈密頓量矩陣、軌道交疊矩陣的計算。 |
2、納米電子器件量子計算模擬平臺軟件
序號 | 軟件模塊 | 功能要求 |
1 | 使用權限 | 最新版本(擁有終身免費使用權、終身免費升級)、不限電腦數目 |
2 | 結構搭建種類 | 能有效直觀地搭建原子、分子、晶體、器件(多終端)及有關納米結構 |
3 | 結構庫 | 具有0、1、2、3維與有機材料的結構庫 |
4 | 任務要求 | 產生自洽計算、能帶、態密度、有效勢、光物理、透射系數與散射態任務文件 |
5 | 兼容性 | 與vasp、ms等有效兼容 |
三、擬采購的供應商
供應商名稱: 鴻之微科技(上海)股份有限公司
供應商地址: 上海市新金橋路1888號12棟5樓
四、申請理由
經過充分的調研,僅有上海鴻之微科技(上海)股份有限公司的研制的Nanodcal與Device Studio軟件能夠滿足功能需要,同時也符合我們的經費承受能力。因而,申請用單一來源的方式購買Nanodcal(20171201)及平臺軟件Device StudioV1.3。
五、其它事項
現對以上信息進行公示,如對單一來源采購方式有異議,請在2018年1月5日前以書面形式(注明公司名稱、聯系人、聯系電話、加蓋單位公章)向wnsr威尼斯招投標辦公室提出,逾期將不予受理。
六、聯系方式
電 話:0517-83559815、83559069;
聯系人:董老師、范老師;
郵 箱:zbb@hyit.edu.cn;
地 址:江蘇省淮安市枚乘東路1號,wnsr威尼斯翔宇樓203室,招投標辦公室。
wnsr威尼斯招投標辦公室
2017年12月29日